Základní údaje - úspěšnost programu
aktivita | celkem | úspěšně | % |
průchodnost programu | 46 | 45 | 98% |
praxe účastníků | 45 | 44 | 98% |
zaměstnání účastníků | 46 | 30 | 65% |
Základní údaje - cílová skupina
účastníci typ | účastníci celkem | z toho | % |
muži | 46 | 14 | 31% |
ženy | 46 | 32 | 69% |
SŠ | 46 | 31 | 67% |
vyučení | 46 | 15 | 33% |
Průchodnost programu
aktivita | účastníci start | účastníci konec | "úhyn" |
předvýběr účastníků | 180 | 46 | 134 |
úvodní testování | 46 | 46 | 0 |
vzdělávací program | 46 | 45 | 1* |
odborná praxe | 45 | 44 | 1** |
* ... účastnice nalezla zaměstnání
** ... účastnice byla sankčně vyřazena z evidence ÚP
Úspěšnost uchazečů na trhu práce po skončení projektu
status účastníků | 1. měsíc | 2. měsíc | 3. měsíc | 4. měsíc |
umístění účastníci | 24 | 26 | 29 | 30 |
stále v evidenci | 19 | 15 | 11 | 10 |
rekvalifikační program | 0 | 2 | 3 | 3 |
ostatní* | 3 | 3 | 3 | 3 |
* ... gravidita (1x), vycestování do zahraničí (1x), sankční vyřazení z evidence ÚP (1x)
Zastoupení žen v projektu
skupina | účastníci start | ženy | účastníci konec | ženy |
skupina č.1 | 10 | 6 | 9 | 5 |
skupina č.2 | 12 | 9 | 12 | 9 |
skupina č.3 | 12 | 8 | 12 | 8 |
skupina č.4 | 12 | 9 | 12 | 9 |
Poměr SŠ / vyučen v projektu
skupina | účastníci celkem | SŠ | vyučení |
skupina č.1 | 10 | 8 | 2 |
skupina č.2 | 12 | 4 | 8 |
skupina č.3 | 12 | 8 | 4 |
skupina č.4 | 12 | 11 | 1 |