Součástí projektu bylo i sledování úspěšnosti skupiny svou strukturou a složením shodné s naší cílovou skupinou, tzv. kontrolní skupiny.
Z jednoduchého porovnání vyplývá prokazatelně vyšší úspěšnost u skupiny, která prošla naším motivačně-vzdělávacím programem.
aktivita | skupina celkem | z toho | % |
---|---|---|---|
muži | 46 | 14 | 31% |
ženy | 46 | 32 | 69% |
SŠ | 46 | 31 | 67% |
vyučení | 46 | 15 | 33% |
status účastníků | 1. měsíc | % | 2. měsíc | % | 3. měsíc | % | 4. měsíc | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
naše skupina | 24 | 52% | 26 | 57% | 29 | 63% | 30 | 64% |
kontrolní skupina | 16 | 35% | 17 | 37% | 16 | 35% | 13 | 28% |
status účastníků | 1. měsíc | % | 2. měsíc | % | 3. měsíc | % | 4. měsíc | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
naše skupina | 0 | 0% | 2 | 4% | 3 | 6% | 3 | 6% |
kontrolní skupina | 2 | 4% | 2 | 4% | 2 | 4% | 2 | 4% |
status účastníků | 1. měsíc | % | 2. měsíc | % | 3. měsíc | % | 4. měsíc | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
naše skupina | 20 | 44% | 13 | 28% | 10 | 22% | 8 | 17% |
kontrolní skupina | 27 | 59% | 26 | 57% | 27 | 59% | 31 | 67% |
Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR.